Hola a tod@s!! Os traemos una semana más los resultados y la clasificación de la 1ª división madrileña, una vez se han disputado las primeras 4 jornadas.
Destacamos en los resultados la victoria del Real Canoe B sobre el CN. Cuatro Caminos en el partido de la jornada, y por supuesto, el campanazo dado por el CW. Valdepeñas al sorprender al CN. La Latina B.
Destacamos además que el CW. Albacete y el Real Canoe C no disputaron partido este fin de semana, al haberse celebrado ya su encuentro el pasado 12 de Octubre.
Recordamos que el próximo sábado nos enfrentamos al CN. Pozuelo, equipo que viene en una franca progresión ascendente, y ante el que nos jugamos el luchar a partir de ahora en la parte de arriba o en la parte de abajo de la tabla.Destacamos en los resultados la victoria del Real Canoe B sobre el CN. Cuatro Caminos en el partido de la jornada, y por supuesto, el campanazo dado por el CW. Valdepeñas al sorprender al CN. La Latina B.
Destacamos además que el CW. Albacete y el Real Canoe C no disputaron partido este fin de semana, al haberse celebrado ya su encuentro el pasado 12 de Octubre.
RESULTADOS 4ª JORNADA
CW Poseidón 1 CN Pozuelo 23 (1‐5 0‐5 0‐7 0‐6)
CW Valdepeñas 6 CN La Latina B 4 (1‐1 2‐1 3‐0 0‐2)
Real Canoe B 19 CN C. Caminos 12 (6‐2 5‐0 7‐4 1‐6)
AR Concepción‐C.Lineal B 17 CN Colmenar Viejo 10 (3‐3 5‐3 3‐2 6‐2)
CD Esparta Alc. 27 CD Vand´03 3 (10‐0 9‐0 3‐3 5‐0)
CW Valdepeñas 6 CN La Latina B 4 (1‐1 2‐1 3‐0 0‐2)
Real Canoe B 19 CN C. Caminos 12 (6‐2 5‐0 7‐4 1‐6)
AR Concepción‐C.Lineal B 17 CN Colmenar Viejo 10 (3‐3 5‐3 3‐2 6‐2)
CD Esparta Alc. 27 CD Vand´03 3 (10‐0 9‐0 3‐3 5‐0)
(entre paréntesis los parciales de cada cuarto)
Y así queda la clasificación, con dos equipos que comienzan a escaparse, y con gran igualdad en el medio de la tabla.
CLASIFICACIÓN
Clsif | Equipo | Ptos. | P. J. | G | E | P | GF | GC |
1 | Real Canoe B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 28 |
2 | AR. Concepción Lineal B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 23 |
3 | CN. Cuatro Caminos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 31 |
4 | CN. Latina B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 22 |
5 | CD. Esparta | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 | 42 |
6 | CD. Colmenar Viejo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 57 |
7 | CW. Valdepeñas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 45 |
8 | CN. Pozuelo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 36 |
9 | Real Canoe Máster | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 37 |
10 | CW. Albacete | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 45 |
11 | CW. Poseidón | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 83 |
12 | CD. Vand ‘03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 92 |
Será muy difícil ya que este equipo jugó la pasada temporada la fase de ascenso a 2ª nacional y cuenta con un equipo muy experimentado, pero, ¿por qué no?
No hay comentarios:
Publicar un comentario